歴代ガバナー紹介
| 年度 | 氏名 | 所属 | 全国地区数 |
| 1953 | 石田 欣一 | 東京 | 全国1地区 |
| 1954 | 岡部 五峰 | 神戸 | 全国1地区 |
| 1955 | 進藤 竹次郎 | 大阪 | 全国1地区 |
| 1956 | 高橋 貞太郎 | 東京 | 全国1地区 |
| 1957 | 原 勝己 | 岡山 | 全国1地区 |
| 1958 | 中沢 良夫 | 京都 | 全国1地区 |
| 1959 | 寺田 豊 | 広島 | EWの2地区に分解 |
| 1960 | 貝島 義之 | 福岡 | EWの2地区に分解 |
| 1961 | 野村 康三 | 大阪 | 4地区に分割 |
| 1962 | 伊藤 五朗 | 大阪楠田 | 6地区に分割 |
| 1963 | 中村 直勝 | 京都 | 9地区に分割 |
| 1964 | 村上 薫 | 京都 | 10地区に分割 |
| 1965 | 田辺 哲崖 | 京都洛陽 | 12地区に分割 |
| 1966 | 北川 敏夫 | 京都平安 | 14地区に分割 |
| 1967 | 白倉 一夫 | 大津 | 14地区に分割 |
| 1968 | 茨木 基則 | 奈良 | 14地区に分割 |
| 1969 | 熊谷 康次郎 | 京都 | 15地区に分割 |
| 1970 | 大西 芳雄 | 京都葵 | E-W各複合地区に分割 |
| 1971 | 田杉 競 | 京都桃山 | E8・W7 計15地区 |
| 1972 | 清水 三郎 | 京都洛陽 | E8・W7 計15地区 |
| 1973 | 松浦 武二郎 | 京都西 | E8・W7 計15地区 |
| 1974 | 谷口 甚一郎 | 大津 | E10・W7 計17地区 |
| 1975 | 近藤 与吉 | 京都平安 | E10・W7 計17地区 |
| 1976 | 坂口 正一 | 大和高田 | E・W 24地区 |
| 1977 | 大槻 嘉勇 | 亀岡 | 全国 24地区 |
| 1978 | 畑 栄作 | 京都洛陽 | 全国 24地区 |
| 1979 | 上西 喜代治 | 京都橘 | 全国 29地区 |
| 1980 | 伊豆藏 福治郎 | 京都鴨川 | 全国 30地区 |
| 1981 | 宮津 一 | 京都 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1982 | 大塚 正雄 | 京都平安 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1983 | 加納 庄平 | 京都東 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1984 | 大橋 和孝 | 京都紫明 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1985 | 渡辺 福之助 | 八日市 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1986 | 中村 正作 | 京都西 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1987 | 田中 弘 | 京都桃山 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1988 | 森脇 修 | 福知山 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1989 | 細川 俊ニ | 彦根 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1990 | 小鍛冶 隆一 | 奈良 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1991 | 塚本 達也 | 京都南 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1992 | 福井 正憲 | 山城 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1993 | 岡本 邦彦 | 京都 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1994 | 篠原 實 | 京都洛陽 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1995 | 伊藤 誠一 | 京都鴨川 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1996 | 広瀬 来三 | 京都紫明 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1997 | 植野 孟 | 福知山 | 全国 8複合地区31準地区 |
| 1998 | 西村 友一 | 京都西 | 全国 8複合地区32準地区 |
| 1999 | 西川 千大 | 京都平安 | 全国 8複合地区32準地区 |
| 2000 | 納屋 嘉治 | 京都 | 全国 8複合地区32準地区 |
| 2001 | 杉山 修 | 京都堀川 | 全国 8複合地区32準地区 |
| 2002 | 髙城 利治 | 山城 | 全国 8複合地区32準地区 |
| 2003 | 大島 康男 | 京都葵 | 全国 8複合地区32準地区 |
| 2004 | 内田 清一 | 京都鴨川 | 全国 8複合地区32準地区 |
| 2005 | 山田 昌次 | 京都 | 全国 8複合地区33準地区 |
| 2006 | 八嶌 隆 | 橿原 | 全国 8複合地区33準地区 |
| 2007 | 須藤 眞志 | 京都洛陽 | 全国 8複合地区34準地区 |
| 2008 | 橋本 隆夫 | 京都西 | 全国 8複合地区34準地区 |
| 2009 | 佐藤 義彦 | 京都 | 全国 8複合地区35準地区 |
| 2010 | 奥村 啓二 | 京都淀 | 全国 8複合地区35準地区 |
| 現在会員数 | 3,993人 |
|---|
| ライオンズレート | 1$=¥77 |
|---|
イベント一覧


ライオンズリンク

2011-2012年度
地区バナー&地区バッジ


モバイルサイト

